Alle dagen open,
feestdagen gesloten.

Ma-vr: 10u-12u30
en 16u-21u30,

Za-zo: 10u-13u30


Hartslag

Leeftijd Gewicht verliezen
(slagen per minuut)
60%

Conditie verbeteren
(slagen per minuut)
85%

20-24 120-118 170-167
25-29 117-115 166-163
30-34 114-112 162-158
35-39 111-109 157-154
40-44 108-106 153-150
45-49 105-103 149-145
50-54 102-100 144-141
55-59 99-97 140-137
60 en ouder 96-94 136-133

 

Webdesign by B © 2006